Projecten Seizoen ’11/‘12
Dit seizoen zullen er tenminste 7 Happietaria’s draaien. De volgende projecten zullen centraal staan binnen de Happietaria’s:
| Thema | Project | Partner | Gefinancierd door |
|---|---|---|---|
| Water & Sanitatie | Watervoorziening Afghanistan | ZOA | Happietaria Delft |
| Gezondheidszorg | Moeder en Kindzorg, India | Tear | Happietaria Leiden |
| Educatie | Educatie jonge vrouwen, Liberia | ZOA | Happietaria Groningen / Happietaria Rotterdam |
| Voedselzekerheid | Verbetering voedselzekerheid, Congo | ZOA | Happietaria Enschede |
| Voedselzekerheid | Food Security Program, Uganda | Tear | Happietaria Amsterdam / Happietaria Utrecht |
| Sociaal | Bouw Buurtcentrum, Brazilië | Tear | Happietaria Groningen |
| Challenge | Women in Business Challenge | BID-network | Happietaria Amsterdam |
===
Projecten Seizoen ’10/‘11
Dit seizoen hebben er 6 Happietaria’s gedraaid. De opbrengsten van 5 van deze acties worden verdubbeld door ICCO en Kerk in Actie. Het project wat door Happietaria Utrecht wordt gesteund wordt door Wilde Ganzen vermenigvuldigd met factor 1,4. Opbrengsten komen geheel ten goede aan de hieronder onder elkaar gezette ontwikkelingsprojecten op het gebied van onder andere: educatie, gezondheidszorg, water en sanitatie, landbouwverbetering en microkrediet.
| Thema | Project | Partner | Gefinancierd door |
|---|---|---|---|
| Water & Sanitatie | Touwpompenproject, Mozambique | ICCO | Happietaria Leiden |
| Water & Sanitatie | Water & sanitatie verbetering, Myanmar | ZOA | Happietaria Leiden |
| Landbouw | Landbouwverbetering, Ethiopië | Tear | Happietaria Wageningen |
| Landbouw | Landbouwprogramma, Burkina Faso | Woord en Daad | Happietaria Groningen |
| Microkrediet | Microkredietondersteuning, Burkina Faso | Woord en Daad | Happietaria Groningen |
| Vrouwenrechten | Ondersteuning lokale vrouwenorganisatie, Oeganda | ICCO | Happietaria Nijmegen |
| Gezondheidszorg | Bevorderen gezondheidszorg in sloppenwijken, Cambodja | Tear | Happietaria Nijmegen |
| Fairtrade | Begeleiding en training boeren voor verkrijgen van Fairtrade-certificering, Zuid-Amerika | ICCO | Happietaria Enschede |
| Educatie | Educatie vluchtelingen en teruggekeerden, Zuid-Darfur | ZOA | Happietaria Utrecht |
===
Archief
In de afgelopen jaren is er veel actie gevoerd door de verschillende Happietaria’s in den lande voor projecten op het gebied van gezondheidszorg, microkrediet, fairtrade, educatie en water & sanitatie. Hieronder vind je de projecten waarvoor de afgelopen 3 jaar actie voor gevoerd is. Kijk voor achtergronden en huidige projecten op de homepage of op Happy Gift site.
Projecten Seizoen ’09/‘10
De hele winst én alle giften, die opgehaald worden in de Happietaria’s gingen in 2009 en 2010 naar onderstaande projecten en werden nog eens verdubbeld door ICCO/Kerk in Actie. Dit gehele bedrag werd en wordt via de betrouwbare partners* van stichting Happy Gift besteed aan projecten die wezenlijk bijdragen aan armoedebestrijding.
| Thema | Project | Partner | Gefinancierd door |
|---|---|---|---|
| Gezondheid | Bewustwording over HIV/AIDS, Zuid Sudan | ZOA | Happietaria Groningen |
| Gezondheid | Voorlichting scholieren over HIV/Aids, Kenia | Tear | Happietaria Groningen |
| Educatie | Educatie voor HIV kinderen, Zambia | Woord en Daad | Happietaria Groningen |
| Fairtrade | Kwaliteitontwikkeling bij fruitboeren, Peru | ICCO | Happietaria Utrecht |
| Fairtrade | Technische ondersteuning, Zuid-Amerika | ICCO | Happietaria Zwolle |
| Fairtrade | Technische ondersteuning, Zuid-Amerika | ICCO | Cultural Cookery, Amsterdam |
| Microkrediet | Microkrediet, Burkina Faso | Woord en Daad | Happietaria Amsterdam |
| Educatie | Educatie aan volwassen en kinderen, Zuid Sudan | ZOA | Happietaria Amsterdam |
| Water | Schoon drinkwater, Oost-Congo | Tear | Happy Gift Garantiefonds |
Projecten ‘ 08/‘09
In het najaar van 2008 en het voorjaar van 2009 hebben Happietaria’s in Groningen, Rotterdam, Zwolle, Delft, Leiden, Utrecht, Nijmegen, Amsterdam en Wageningen vol enthousiasme gedraaid en daarmee een prachtig bedrag opgehaald. Hiermee kunnen met een totaalbedrag van €442.000 (inclusief de factor 2,47 van Wilde Ganzen en ICCO)de volgende projecten worden gefinancierd:
| Project | Organisatie | Gefinancierd vanuit |
|---|---|---|
| Schoolvoorzieningen/Jeugdzorg | ||
| Bouw van een Guesthouse in Lahore | ICCO Pakistan | Amsterdam vj ’09 |
| Opvang Tsunami-wezen in Atjeh | ICCO Indonesië | Leiden vj ’09 |
| Uitbreiding schoolgebouw, Haïti | Woord en Daad | Rotterdam nj ’08, Leiden en Wageningen vj ’09 |
| Opknappen school, Albanië | Wilde Ganzen | Nijmegen vj ’09 |
| Bouw klaslokalen Uganda | ZOA | Rotterdam nj ’08 & ‘The Cultural Cookery’ Utrecht |
| Gezondheidszorg | ||
| Ondersteuning gezondheidszorg, West-Darfur | ICCO Sudan | Groningen nj ’08 |
| Anti-Traficking programma, Moldavië | ICCO | Zwolle nj ’08 |
| Verbetering wonen en werken | ||
| Uitbreiding trainingscentrum voor kleine bedrijfjes, Zuid-Afrika | Tear | Utrecht vj ’09 |
| Huizen en drinkwater voor ex-leprapatiënten Ghana | Wilde Ganzen | Groningen nj ’08 |
| Bouw Sociaal Zorgcentrum, Roemenië | Wilde Ganzen | Nijmegen vj ’09 |
| Opvanghuis Straatjongens India | Wilde Ganzen | Amsterdam vj ’09 & ‘The Cultural Cookery’ Utrecht |
| Landbouwondersteuning | ||
| Inkomensverbetering door veehouderij in Afhanistan | ZOA Afghanistan | Wageningen vj ’09 |
| Fruitbomen, Indonesië | Wilde Ganzen / De Verre Naasten | Zwolle nj ’08 |
| Water | ||
| Water en sanitaire voorzieningen voor ontheemden in Darfur, Sudan | Tear | Delft nj ’08 & ‘The Cultural Cookery’ Utrecht |
| Watervoorzieningen Somalië | ICCO | Groningen nj ’08 |
| Waterbronnen en Latrines, Sri Lanka | ZOA | Delft nj ’08 |
Projecten ’07/‘08
In het seizoen ’07/‘08 hebben de Happietaria’s in Groningen, Enschede, Amsterdam, Utrecht en Nijmegen samen € 352.578 bijeengebracht (inclusief premies van ICCO en Wilde Ganzen, in het najaar x 2,0 in het voorjaar x 2,47) waarmee onderstaande projecten zijn gefinancierd:
| Project | Organisatie | Gefinancierd vanuit |
|---|---|---|
| Programma rond Majete Wildlife Reserve in Malawi | ICCO | Groningen nj ’07 |
| Gemeenschapscentrum in Senegal | ICCO | Groningen nj ’07 |
| Gemeenschapsopbouw Honduras | ICCO | HG Fonds |
| Aids-bestrijding en aidszorg in Malawi | Tear | Groningen nj ’07 |
| Sanitaire voorzieningen in Cambodja | Tear | Amsterdam nj ’07 |
| Uitbreiding Ziekenhuis Congo | Tear | Nijmegen vj ’08 |
| Waterpompen voor Ghana | Wilde Ganzen | Amsterdam nj ’07 |
| Ondersteuning cenrum voor wezen Zuid-Afrika | Wilde Ganzen | Utrecht vj ’08 |
| Ambulance in Nepal | Wilde Ganzen | HG Fonds |
| Watertanks voor scholen in Jamaica | Wilde Ganzen | HG Fonds |
| Renovatie Mochudi Home Craft Centre in Botswana | Woord en Daad | HG Fonds |
| Vakschool Haïti | Woord en Daad | Enschede nj ’07 |
| Bouw school in Zambia | Woord en Daad | Nijmegen vj ’08 |
| Bouw scholen in vluchtelingenkampen Thailand | ZOA | Enschede nj ’07 |
| School en slaapzaal dovenproject Liberia | ZOA | Utrecht vj ’08 |
| Opbouwcentrum – Sudan | ZOA | Groningen nj ’07 |
In het HG Fonds zitten de meeropbrengsten van Happietaria’s van vorig seizoen.
Projecten ’06/‘07
In het seizoen ’06/‘07 hebben de Happietaria’s in Groningen, Enschede, Leiden, Utrecht en Nijmegen samen €444.500 bijeengebracht (inclusief premies van Wilde Ganzen en NCDO: opbrengst x 2,33), waarmee zij onderstaande projecten hebben gefinancierd:
| Project | Organisatie | Gefinancierd vanuit |
|---|---|---|
| Beroepsonderwijs India, Secundarabad | Woord en Daad | Groningen nj ’06 |
| Materialen vakschool India, Hyderabad | Woord en Daad | HG Fonds |
| Verbetering van watervoorzieningen in Albanië | Dorcas | Rotterdam nj ’06 |
| Watterputten in Ethiopië | Dorcas | Utrecht vj ’07 |
| Watervoorzieningen in Egypte | Dorcas | HG Fonds |
| Herstel basisscholen Albanië, Tropoje | Dorcas | Rotterdam nj ’06 |
| Bouw scholen in vluchtelingenkampen Thailand | ZOA | Groningen nj ’06 |
| Bouw jeugdcentra Sudan, Darfur | ZOA | Groningen nj ’06 |
| Gezondheidscentra, Sudan | ZOA | Utrecht vj ’06 en HG Fonds |
| Wegenbouw en beroepstraining, Afghanistan | ZOA | HG Fonds |
| Gezondheidszorg en aidszorg, Uganda | Tear | Enschede nj ’06 |
| Waterputten en muskietennetten, Bangladesh | Tear | Enscheden nj ’06 en Leiden vj ’07 |
| Irrigatieprogramma, Malawi | Tear | Leiden vj ’07 |


